{
	"name": "Car Temp",
	"short_name": "CarTemp",
	"description": "Мониторинг температуры автомобиля",
	"start_url": "/",
	"display": "standalone",
	"background_color": "#0a0a0f",
	"theme_color": "#0a0a0f",
	"orientation": "portrait",
	"icons": [
		{
			"src": "/icons/icon-72x72.png",
			"sizes": "72x72",
			"type": "image/png",
			"purpose": "any maskable"
		},
		{
			"src": "/icons/icon-96x96.png",
			"sizes": "96x96",
			"type": "image/png",
			"purpose": "any maskable"
		},
		{
			"src": "/icons/icon-128x128.png",
			"sizes": "128x128",
			"type": "image/png",
			"purpose": "any maskable"
		},
		{
			"src": "/icons/icon-144x144.png",
			"sizes": "144x144",
			"type": "image/png",
			"purpose": "any maskable"
		},
		{
			"src": "/icons/icon-152x152.png",
			"sizes": "152x152",
			"type": "image/png",
			"purpose": "any maskable"
		},
		{
			"src": "/icons/icon-192x192.png",
			"sizes": "192x192",
			"type": "image/png",
			"purpose": "any maskable"
		},
		{
			"src": "/icons/icon-384x384.png",
			"sizes": "384x384",
			"type": "image/png",
			"purpose": "any maskable"
		},
		{
			"src": "/icons/icon-512x512.png",
			"sizes": "512x512",
			"type": "image/png",
			"purpose": "any maskable"
		}
	],
	"categories": ["utilities", "productivity"],
	"shortcuts": [
		{
			"name": "Главная",
			"short_name": "Главная",
			"description": "Текущие температуры",
			"url": "/",
			"icons": [{ "src": "/icons/icon-96x96.png", "sizes": "96x96" }]
		},
		{
			"name": "Прогрев",
			"short_name": "Прогрев",
			"description": "График прогрева двигателя",
			"url": "/warmup",
			"icons": [{ "src": "/icons/icon-96x96.png", "sizes": "96x96" }]
		},
		{
			"name": "История",
			"short_name": "История",
			"description": "Архив показаний",
			"url": "/history",
			"icons": [{ "src": "/icons/icon-96x96.png", "sizes": "96x96" }]
		}
	]
}
